博傲教育获得腾讯网教育领导品牌
首页 > >

陕西商洛2018年确有专长人员考核成绩表(一)

2018-08-24 来源:博傲教育 浏览次数:2160 发布者:倪老师

  陕西商洛2018年确有专长人员考核成绩表公布了,博傲网校小编特此搜集整理,请考生仔细查看:

  各县区卫计局:

  2018年传统医学确有专长人员考核成绩已阅出,结果已报备省中医药管理局,现予以公布。请各县区通知参加考核人员,本次考核合格人员均可参加下年度中医类别助理执业医师报名考试。

2018年传统医学确有专长人员考核成绩汇总表
考点(盖章):   联系人:林  文           联系电话:0914-2332090        填表日期:2018.5.30
序号 姓  名 操作 答辩 笔试基础 笔试临床 有无缺考 有无违纪 是否合格
1 李英武 31 56 129 107
2 王育伟 34 48 124 105
3 祝刚 26 56 118 102
4 杨小建 30 54 115 98
5 张远良 32 51 115 97
6 徐宏扬 34 50 107 99
7 张国宁 30 46 111 98
8 黄晓儒 38 39 123 85
9 李伍京 37 39 115 93
10 王玲 38 49 113 83
11 马小宁 38 49 107 85
12 查义峰 34 51 109 85
13 牛正兴 21 43 113 102
14 白建文 36 47 106 88
15 刘有博 35 47 104 89
16 杨锋锋 33 42 101 98
17 王贻训 32 49 102 89
18 杨宏伟 31 36 109 95
19 刘守锋 35 39 110 87
20 崔忠举 34 53 103 81
21 李宁 30.5 47 105 88
22 李春祥 34 45 102  89
23 郭平乐 35 44 103 88
24 曾红梅 36 49 96 88
25 冯卫平 27 50 109 82
26 李永安 37 29 102 99
27 徐守一 35 43 103  86
28 周玉玺 32 41 98  96
29 徐有国 28 46 116 77
30 骆发林 27 42 105 93
31 邬开林 34 46 97  89
32 陈兴斌 38 45 102 80
33 张宇 25 45 103 92
34 郭建华 38 45 89 93
35 徐光宏 31 40 99  95
36 刘翠娥 38 38.5 101 87
37 孟仕芳 32 40 98 94
38 白宗政 30 37 110 87
39 从仁海 36 42 98 88
40 李鹏飞 29 46 101 86
41 汪家新 23 38 115 86
42 柴卓斌 35 43 91 92
43 陈益和 39 38.5 99 84
44 张  明 21 51 106 82
45 王贤芝 37 37 100 86
46 王会荣 38 31 99 91
47 孙强 18 51 103 87
48 王建东 24 42 117 75
49 张微微 28 33 99 98
50 刘有福 36 37 105 80
51 屈忠民 29 47 92 90
52 闫养民 32 36 103 86
53 洪玲 29 43 98 87
54 陈爱军 32 40 99 86
55 査健 19 48 100 89
56 吴礼朝 25 39.5 106 85
57 张治林 25 41 103 86
58 毛丽 32 39 98  86
59 李勇 25 42 100 87
60 曹芳 32 38 98 86
61 陈文霞 20 48 98 87
62 罗文艳 27 42 97 87
63 马韬 21 49 101 81
64 席智宏 34 35 95 88
65 苏毅 16 51 98 87
66 张良生 32 38 96 86
67 陈书明 23 38 106 84
68 卢宗仁 21 40 98 92
69 何乾应 31 30 102  87
70 李明珠 20 47 96 87
71 郭鹏远 13 49 107 80
72 张景宏 13 51 112 73
73 王福民 35 31 97 86
74 何宏杰 19 46 98 86
75 吴家锋 23 42 102 81
76 阮临敏 27 33 101 87
77 赵华 35 25 102 86
78 李明宇 26 37 99 85
79 殷岳峰 33 33 83 98
80 李长青 20 45 107 74
81 刘建 21 42 102 81
82 张军成 11 50 98 87
83 李梦剑 23 39 94 89
84 高荣芳 27 37 92 89
85 徐金鹏 33 29 102  81
86 张远炎 27 38 93 87
87 翁大志 29 36 91 89
88 张长岭 28 36 92 88
89 周永利 17 46 101 80
90 郭文秀 31 32 89 92
91 曹来成 28 33 96 87
92 王家权 24 39 100 81
93 曹海平 25 38 98 83
94 曹守超 33 29 91 89
95 李青 23 37 94 88
96 杨高峰 22 38 93 87
97 陈小红 23 38 90 69

 

  19年来,我们只做医考培训,我们不是招生最多的,但我们是合格率最高的!医考热线电话:400-6286615

  你想知道医考合格的秘籍吗?扫描微信二维码直接加QQ群,即可提前获取最新必考知识点或 最新考试资讯:

  临床执业/助理医师问题讨论群:249310992
  中医执业/助理医师问题讨论群:622494854
  中西医执业/助理医师问题讨论群:132893729
  口腔执业/助理医师问题讨论群:617669025
  乡村全科助理医师问题讨论群:556053451

  扫一扫直接加QQ学习群           金题App免费下载,注册时填写邀请码:1460[海量试题][历年真题]等着你!  

 医学考试在线      

2160 人喜欢