博傲教育获得腾讯网教育领导品牌
首页 > 临床执业医师 >

2018年内蒙古呼和浩特医师实践技能考试成绩公示(6月9日)

2018-06-19 来源:博傲教育 浏览次数:1194 发布者:倪老师

  2018年内蒙古呼和浩特医师实践技能考试6月9日的考试成绩已公布,现由博傲网校的小编为您整理如下:

临床执业医师

项目编码 项目 准考证号 姓名 总分
110 临床执业医师 150118110S0001 樊飞 71.25
110 临床执业医师 150118110S0002 田福锁 68.80
110 临床执业医师 150118110S0003 李广兵  
110 临床执业医师 150118110S0004 杨霞霞 72.00
110 临床执业医师 150118110S0005 李淑红 74.50
110 临床执业医师 150118110S0006 何晓雯 77.00
110 临床执业医师 150118110S0007 刘一鑫 72.50
110 临床执业医师 150118110S0008 赵亚男 71.00
110 临床执业医师 150118110S0009 贾明慧 80.80
110 临床执业医师 150118110S0010 曹立新 73.75
110 临床执业医师 150118110S0011 郝晓燕 76.05
110 临床执业医师 150118110S0012 郎月英 81.25
110 临床执业医师 150118110S0013 刘明慧 82.50
110 临床执业医师 150118110S0014 屈辉 65.00
110 临床执业医师 150118110S0015 李宁 73.75
110 临床执业医师 150118110S0016 索卓明 70.00
110 临床执业医师 150118110S0017 马晔霞 70.70
110 临床执业医师 150118110S0018 张艳琴 58.25
110 临床执业医师 150118110S0019 姜英杰 69.50
110 临床执业医师 150118110S0020 魏鸿玉 75.35
110 临床执业医师 150118110S0021 谷粒 61.30
110 临床执业医师 150118110S0022 刁代钦 85.50
110 临床执业医师 150118110S0023 张玲芳 85.00
110 临床执业医师 150118110S0024 董晓 63.00
110 临床执业医师 150118110S0025 郭哲敏 84.10
110 临床执业医师 150118110S0026 段晓东 60.00
110 临床执业医师 150118110S0027 云瑞英 65.50
110 临床执业医师 150118110S0028 刘嫱 71.25
110 临床执业医师 150118110S0029 魏海林 82.75
110 临床执业医师 150118110S0030 董碧辉 78.00
110 临床执业医师 150118110S0031 王莲慧 70.40
110 临床执业医师 150118110S0032 吕健花 75.05
110 临床执业医师 150118110S0033 段瑞 80.50
110 临床执业医师 150118110S0034 刘远航 66.50
110 临床执业医师 150118110S0035 苗国亮 70.50
110 临床执业医师 150118110S0036 袁少芬 84.30
110 临床执业医师 150118110S0037 杜永平  
110 临床执业医师 150118110S0038 赵学芬 80.30
110 临床执业医师 150118110S0039 李玲玉 80.75
110 临床执业医师 150118110S0040 赵明 77.00
110 临床执业医师 150118110S0041 吴楠  
110 临床执业医师 150118110S0042 王军 75.30
110 临床执业医师 150118110S0043 卢淑国 80.75
110 临床执业医师 150118110S0044 任启 78.25
110 临床执业医师 150118110S0045 李明 71.20
110 临床执业医师 150118110S0046 张飞  
110 临床执业医师 150118110S0047 杜佳欣  
110 临床执业医师 150118110S0048 白宇 68.50
110 临床执业医师 150118110S0049 樊荣 57.25
110 临床执业医师 150118110S0050 温迷珍 68.80
110 临床执业医师 150118110S0051 吴昊 68.25
110 临床执业医师 150118110S0052 罗楠楠 85.00
110 临床执业医师 150118110S0053 张亚伟 76.50
110 临床执业医师 150118110S0054 张瑞峰 64.00
110 临床执业医师 150118110S0055 郭瑞芳 78.75
110 临床执业医师 150118110S0056 李文卿  
110 临床执业医师 150118110S0057 王振华 80.00
110 临床执业医师 150118110S0058 贾瑞霞 70.25
110 临床执业医师 150118110S0059 宋亚楠 73.75
110 临床执业医师 150118110S0060 赵俊 68.75
110 临床执业医师 150118110S0061 刘伟 60.00
110 临床执业医师 150118110S0062 王利娟 73.25
110 临床执业医师 150118110S0063 李广宇 74.75
110 临床执业医师 150118110S0064 石振华 75.15
110 临床执业医师 150118110S0065 郭娜娜 78.80
110 临床执业医师 150118110S0066 郭志军 77.00
110 临床执业医师 150118110S0067 薛飞 51.50
110 临床执业医师 150118110S0068 李永利 63.75
110 临床执业医师 150118110S0069 越瑞祥 83.00
110 临床执业医师 150118110S0070 王佳林 76.50
110 临床执业医师 150118110S0071 日光 68.00
110 临床执业医师 150118110S0072 温洁 62.25
110 临床执业医师 150118110S0073 马金良 60.50
110 临床执业医师 150118110S0074 南根连 79.50
110 临床执业医师 150118110S0075 郭佳丽 77.50
110 临床执业医师 150118110S0076 马晓慧 76.00
110 临床执业医师 150118110S0077 苍宇林 71.50
110 临床执业医师 150118110S0078 宋晓敏 85.30
110 临床执业医师 150118110S0079 贾芳青 57.80
110 临床执业医师 150118110S0080 马淑婷 68.60
110 临床执业医师 150118110S0081 杨力 79.50
110 临床执业医师 150118110S0082 王晓艳 65.00
110 临床执业医师 150118110S0083 张颖杰 72.00
110 临床执业医师 150118110S0084 李晓 82.00
110 临床执业医师 150118110S0085 马学伟 83.30
110 临床执业医师 150118110S0086 李建花 69.00
110 临床执业医师 150118110S0087 刘丹 61.30
110 临床执业医师 150118110S0088 刘莹 66.50
110 临床执业医师 150118110S0089 周梦璐 70.75
110 临床执业医师 150118110S0090 杜乐乐 74.05
110 临床执业医师 150118110S0091 韩羽 73.00
110 临床执业医师 150118110S0092 李政文 58.00
110 临床执业医师 150118110S0093 王智慧 65.50
110 临床执业医师 150118110S0094 于虹 68.00
110 临床执业医师 150118110S0095 田建东 76.75
110 临床执业医师 150118110S0096 张地 68.10
110 临床执业医师 150118110S0097 王胜堂  
110 临床执业医师 150118110S0098 李娜 58.25
110 临床执业医师 150118110S0099 陈晓英 69.50
110 临床执业医师 150118110S0100 屈占兵 79.25
110 临床执业医师 150118110S0101 曹春燕 71.50
110 临床执业医师 150118110S0102 庞兴 75.75
110 临床执业医师 150118110S0103 张芙蓉 71.75
110 临床执业医师 150118110S0104 董二仔 71.50
110 临床执业医师 150118110S0105 张鑫鑫 63.50
110 临床执业医师 150118110S0106 赵兴国 68.50
110 临床执业医师 150118110S0107 田冰 76.75
110 临床执业医师 150118110S0108 冯慧 72.75
110 临床执业医师 150118110S0109 曹建军  
110 临床执业医师 150118110S0110 张玉芝 58.75
110 临床执业医师 150118110S0111 张建辉 62.00
110 临床执业医师 150118110S0112 马越磊 71.50
110 临床执业医师 150118110S0113 敖登高娃 56.25
110 临床执业医师 150118110S0114 王月宏 66.55
110 临床执业医师 150118110S0115 包强强 75.00
110 临床执业医师 150118110S0116 张帅 47.00
110 临床执业医师 150118110S0117 张鹏飞 59.80
110 临床执业医师 150118110S0118 范科飞 42.50
110 临床执业医师 150118110S0119 任思远 76.05
110 临床执业医师 150118110S0120 周男 69.50
110 临床执业医师 150118110S0121 李佳欣 87.30
110 临床执业医师 150118110S0122 朝鲁门 63.05
110 临床执业医师 150118110S0123 刘文萍 78.00
110 临床执业医师 150118110S0124 田毅 61.50
110 临床执业医师 150118110S0125 王晓珏 70.50
110 临床执业医师 150118110S0126 超博 77.50
110 临床执业医师 150118110S0127 李晶晶 78.90
110 临床执业医师 150118110S0128 刘源 40.50
110 临床执业医师 150118110S0129 郝秉楠 86.00
110 临床执业医师 150118110S0130 闫海英  
110 临床执业医师 150118110S0131 席笑楠 83.75
110 临床执业医师 150118110S0132 曹亚玲 67.00
110 临床执业医师 150118110S0133 贺宇骏 74.00
110 临床执业医师 150118110S0134 郭美玲 79.80
110 临床执业医师 150118110S0135 哈斯图力古尔 72.00
110 临床执业医师 150118110S0136 樊碧萍 82.50
110 临床执业医师 150118110S0137 马彪 76.80
110 临床执业医师 150118110S0138 武华 63.50
110 临床执业医师 150118110S0139 闫磊磊 75.00
110 临床执业医师 150118110S0140 张柏涵 75.00
110 临床执业医师 150118110S0141 于俊霞 67.50
110 临床执业医师 150118110S0142 王芳莲 79.50
110 临床执业医师 150118110S0143 钟雪茹 86.50
110 临床执业医师 150118110S0144 任亚丽  
110 临床执业医师 150118110S0145 宋硕丹 80.75
110 临床执业医师 150118110S0146 隋星旭 69.50
110 临床执业医师 150118110S0147 蒋丽芳 60.75
110 临床执业医师 150118110S0148 路彦萍 76.50
110 临床执业医师 150118110S0149 莎日娜 69.75
110 临床执业医师 150118110S0150 曹凯峰 56.00
110 临床执业医师 150118110S0151 潘晓娜 85.80
110 临床执业医师 150118110S0152 杨冬青  
110 临床执业医师 150118110S0153 王晓 79.50
110 临床执业医师 150118110S0154 邢昂 71.25
110 临床执业医师 150118110S0155 李玉柱 65.50
110 临床执业医师 150118110S0156 张国栋 80.20
110 临床执业医师 150118110S0157 范艳军 46.25
110 临床执业医师 150118110S0158 李俊平 57.30
110 临床执业医师 150118110S0159 陈天宇 64.60
110 临床执业医师 150118110S0160 步石  
110 临床执业医师 150118110S0161 段紫义 62.00
110 临床执业医师 150118110S0162 邢志伟 65.50
110 临床执业医师 150118110S0163 张宏 52.25
110 临床执业医师 150118110S0164 荣建敏 67.50
110 临床执业医师 150118110S0165 高娜 72.75
110 临床执业医师 150118110S0166 吴建广 67.50
110 临床执业医师 150118110S0167 李晓东 79.50
110 临床执业医师 150118110S0168 刘淑琴 57.25
110 临床执业医师 150118110S0169 孟运照 51.00
110 临床执业医师 150118110S0170 李晶 73.00
110 临床执业医师 150118110S0171 魏海霞 46.50
110 临床执业医师 150118110S0172 安格拉玛 76.50
110 临床执业医师 150118110S0173 周成成 83.50
110 临床执业医师 150118110S0174 张慧 68.75
110 临床执业医师 150118110S0175 常浩  
110 临床执业医师 150118110S0176 郝雷 58.00
110 临床执业医师 150118110S0177 卜义军 75.50
110 临床执业医师 150118110S0178 武烨 65.25
110 临床执业医师 150118110S0179 吴金 64.50
110 临床执业医师 150118110S0180 王海霞 60.00
110 临床执业医师 150118110S0181 康鑫 69.25
110 临床执业医师 150118110S0182 许紫薇 82.50
110 临床执业医师 150118110S0183 索凤翔 53.55
110 临床执业医师 150118110S0184 冯轶亭 73.50
110 临床执业医师 150118110S0185 刘翰卿 75.00
110 临床执业医师 150118110S0186 娜仁图雅 67.00
110 临床执业医师 150118110S0187 谢彩霞 85.75
110 临床执业医师 150118110S0188 康晓丹 86.55
110 临床执业医师 150118110S0189 朱娜 75.55
110 临床执业医师 150118110S0190 贾子文 73.50
110 临床执业医师 150118110S0191 罗峰 74.50
110 临床执业医师 150118110S0192 郝天宇  
110 临床执业医师 150118110S0193 赵亚楠 79.75
110 临床执业医师 150118110S0194 王晓娜 59.00
110 临床执业医师 150118110S0195 吕彩霞 63.50
110 临床执业医师 150118110S0196 王春阳 72.50
110 临床执业医师 150118110S0197 赵旭东 72.50
110 临床执业医师 150118110S0198 韩孟凯 71.50
110 临床执业医师 150118110S0199 李鹏 62.00
110 临床执业医师 150118110S0200 田慧霞 67.50
110 临床执业医师 150118110S0201 张宝军 65.50
110 临床执业医师 150118110S0202 色庆图娅 69.50
110 临床执业医师 150118110S0203 徐聪杰 80.00
110 临床执业医师 150118110S0204 温厅龙 73.00
110 临床执业医师 150118110S0205 罗荣宗 71.00
110 临床执业医师 150118110S0206 赵美桃 72.50
110 临床执业医师 150118110S0207 苏月华  
110 临床执业医师 150118110S0208 王鹏宇 69.40
110 临床执业医师 150118110S0209 张巧霞 56.75
110 临床执业医师 150118110S0210 邹志玮 70.50
110 临床执业医师 150118110S0211 李程洋 78.10
110 临床执业医师 150118110S0212 岳瑞 74.75
110 临床执业医师 150118110S0213 李东静 68.60
110 临床执业医师 150118110S0214 高鹏飞 64.75
110 临床执业医师 150118110S0215 杜家乐 79.90
110 临床执业医师 150118110S0216 哈斯她娜 66.75
110 临床执业医师 150118110S0217 蔚凡霞 75.30
110 临床执业医师 150118110S0218 段冠宇 68.10
110 临床执业医师 150118110S0219 杨泽兴 72.60
110 临床执业医师 150118110S0220 白雪 66.00
110 临床执业医师 150118110S0221 郭帅 56.90
110 临床执业医师 150118110S0222 李文涛 85.50
110 临床执业医师 150118110S0223 王伟 73.30
110 临床执业医师 150118110S0224 王静 57.25
110 临床执业医师 150118110S0225 谢飞 64.00
110 临床执业医师 150118110S0226 杨慧芳 77.75
110 临床执业医师 150118110S0227 李夕彤 74.50
110 临床执业医师 150118110S0228 李方舒 69.00
110 临床执业医师 150118110S0229 魏妮 74.00
110 临床执业医师 150118110S0230 曹颖 75.25
110 临床执业医师 150118110S0231 李博 75.00
110 临床执业医师 150118110S0232 李茹 79.00
110 临床执业医师 150118110S0233 刘云霞 63.75
110 临床执业医师 150118110S0234 刘哲峰 64.50
110 临床执业医师 150118110S0235 杜伟鹏 66.25
110 临床执业医师 150118110S0236 何欣 78.50
110 临床执业医师 150118110S0237 高凯强 63.00
110 临床执业医师 150118110S0238 闫志永 59.75
110 临床执业医师 150118110S0239 林瀚 67.80
110 临床执业医师 150118110S0240 李雅楠 76.50
110 临床执业医师 150118110S0241 陈燕  
110 临床执业医师 150118110S0242 刘晶莹 84.50
110 临床执业医师 150118110S0243 马鹏程 71.50
110 临床执业医师 150118110S0244 王娜 73.25
110 临床执业医师 150118110S0245 周文儒  
110 临床执业医师 150118110S0246 曹雪 66.50
110 临床执业医师 150118110S0247 冀赛璇 66.00
110 临床执业医师 150118110S0248 张晓羽 93.00
110 临床执业医师 150118110S0249 王明 75.50
110 临床执业医师 150118110S0250 刘巧玲 60.50
110 临床执业医师 150118110S0251 宋华香 82.50
110 临床执业医师 150118110S0252 白玥 72.00
110 临床执业医师 150118110S0253 胡彩梅 85.00
110 临床执业医师 150118110S0254 刘平和 72.75
110 临床执业医师 150118110S0255 张洁 86.00
110 临床执业医师 150118110S0256 张向飞 80.00
110 临床执业医师 150118110S0257 李莉 80.25
110 临床执业医师 150118110S0258 王培君 65.00
110 临床执业医师 150118110S0259 张硕 63.25
110 临床执业医师 150118110S0260 王瑞锋 69.50
110 临床执业医师 150118110S0261 武国华 81.00
110 临床执业医师 150118110S0262 安志惠 81.50
110 临床执业医师 150118110S0263 安娜 81.00
110 临床执业医师 150118110S0264 刘伟 72.25
110 临床执业医师 150118110S0265 吴秀梅 71.00
110 临床执业医师 150118110S0266 武丽华 90.30
110 临床执业医师 150118110S0267 赵拥军  
110 临床执业医师 150118110S0268 杨宁 78.50
110 临床执业医师 150118110S0269 杨光烈 70.50
110 临床执业医师 150118110S0270 张建强 85.50
110 临床执业医师 150118110S0271 海风 50.00
110 临床执业医师 150118110S0272 孙志博 67.00
110 临床执业医师 150118110S0273 乔栋嘉 89.00
110 临床执业医师 150118110S0274 郭林林 74.50
110 临床执业医师 150118110S0275 郭艳霞 89.00
110 临床执业医师 150118110S0276 赵国梁 82.50
110 临床执业医师 150118110S0277 弓楠楠 81.00
110 临床执业医师 150118110S0278 杨舒宇 81.50
110 临床执业医师 150118110S0279 刘宁 64.50
110 临床执业医师 150118110S0280 韩晓利 72.00
110 临床执业医师 150118110S0281 刘宏伟 69.50
110 临床执业医师 150118110S0282 褚超 80.00
110 临床执业医师 150118110S0283 兰芳 83.00
110 临床执业医师 150118110S0284 薛耀中 78.00
110 临床执业医师 150118110S0285 李静 74.00
110 临床执业医师 150118110S0286 闫爽 77.50
110 临床执业医师 150118110S0287 赵蒙桐 65.75
110 临床执业医师 150118110S0288 曹博泓 80.00
110 临床执业医师 150118110S0289 张晓光 67.60
110 临床执业医师 150118110S0290 姜杰 77.30
110 临床执业医师 150118110S0291 徐世林 80.55
110 临床执业医师 150118110S0292 张芳 73.25
110 临床执业医师 150118110S0293 李婷 80.50
110 临床执业医师 150118110S0294 郑瑛 89.20
110 临床执业医师 150118110S0295 赵宇杰 64.75
110 临床执业医师 150118110S0296 张默佳 68.85
110 临床执业医师 150118110S0297 薛庭庭 64.00
110 临床执业医师 150118110S0298 菅爱茹 77.50
110 临床执业医师 150118110S0299 董明夏 73.75
110 临床执业医师 150118110S0300 郭星江  
110 临床执业医师 150118110S0301 闫龙 32.00
110 临床执业医师 150118110S0302 杨文魁 73.75
110 临床执业医师 150118110S0303 李永珍 67.00
110 临床执业医师 150118110S0304 张利立 81.00
110 临床执业医师 150118110S0305 谢文可 43.25
110 临床执业医师 150118110S0306 刘星远  
110 临床执业医师 150118110S0307 李墨  
110 临床执业医师 150118110S0308 张龙龙 61.00
110 临床执业医师 150118110S0309 郝文军 68.50
110 临床执业医师 150118110S0310 刘培文 68.00
110 临床执业医师 150118110S0311 张月 77.25
110 临床执业医师 150118110S0312 米杰 81.00
110 临床执业医师 150118110S0313 信强 83.50
110 临床执业医师 150118110S0314 吕艳霞 74.00
110 临床执业医师 150118110S0315 格根塔娜  
110 临床执业医师 150118110S0316 敖其 69.50
110 临床执业医师 150118110S0317 梁昊 78.50
110 临床执业医师 150118110S0318 刘雅妮 88.55
110 临床执业医师 150118110S0319 薛云川 85.00
110 临床执业医师 150118110S0320 白英枝 70.60
110 临床执业医师 150118110S0321 刘岚清 57.00
110 临床执业医师 150118110S0322 史毅军  
110 临床执业医师 150118110S0323 李倩 79.75
110 临床执业医师 150118110S0324 陈晨 77.00
110 临床执业医师 150118110S0325 毛明亮 67.30
110 临床执业医师 150118110S0326 启迪 58.30
110 临床执业医师 150118110S0327 王月英 73.80
110 临床执业医师 150118110S0328 王晶 63.00
110 临床执业医师 150118110S0329 段振敏 86.80
110 临床执业医师 150118110S0330 刘梦婉  
110 临床执业医师 150118110S0331 叶辛未 79.00
110 临床执业医师 150118110S0332 王辉 53.25
110 临床执业医师 150118110S0333 文明 75.50
110 临床执业医师 150118110S0334 张雅蓉 73.00
110 临床执业医师 150118110S0335 刘建生 74.00
110 临床执业医师 150118110S0336 高欣然 82.00
110 临床执业医师 150118110S0337 王福乐 69.50
110 临床执业医师 150118110S0338 于浩 75.50
110 临床执业医师 150118110S0339 高蓉芳 91.25
110 临床执业医师 150118110S0340 黄双喜 72.00
110 临床执业医师 150118110S0341 肖伟利 75.50
110 临床执业医师 150118110S0342 王建超 80.30
110 临床执业医师 150118110S0343 郝云佳 76.75
110 临床执业医师 150118110S0344 曹永胜 68.00
110 临床执业医师 150118110S0345 张颖靓 69.50
110 临床执业医师 150118110S0346 张海涛 73.00
110 临床执业医师 150118110S0347 费雅卉 68.50
110 临床执业医师 150118110S0348 田福玲 63.65
110 临床执业医师 150118110S0349 胡琰雄 68.75
110 临床执业医师 150118110S0350 牛海涛 80.50
110 临床执业医师 150118110S0351 马晓龙 86.50
110 临床执业医师 150118110S0352 尚靖 73.50
110 临床执业医师 150118110S0353 李正日 68.00
110 临床执业医师 150118110S0354 赵雅杰 83.50
110 临床执业医师 150118110S0355 贺慧慧 72.75
110 临床执业医师 150118110S0356 李冬梅 68.00
110 临床执业医师 150118110S0357 马牡丹 79.25
110 临床执业医师 150118110S0358 王博达 80.00
110 临床执业医师 150118110S0359 张静 49.00
110 临床执业医师 150118110S0360 青海 72.25
110 临床执业医师 150118110S0361 郭剑锋 68.00
110 临床执业医师 150118110S0362 关晓冉 92.00
110 临床执业医师 150118110S0363 萨初朗贵 66.50
110 临床执业医师 150118110S0364 希吉日 61.50
110 临床执业医师 150118110S0365 彭伟栋 78.00
110 临床执业医师 150118110S0366 赵晓亮 70.00
110 临床执业医师 150118110S0367 石宜林 81.00
110 临床执业医师 150118110S0368 张斯琴胡 82.50
110 临床执业医师 150118110S0369 李文明 83.00
110 临床执业医师 150118110S0370 云茹茹 85.00
110 临床执业医师 150118110S0371 马瑞华 80.00
110 临床执业医师 150118110S0372 贾淼  
110 临床执业医师 150118110S0373 李月东 77.50
110 临床执业医师 150118110S0374 包圆圆 76.00
110 临床执业医师 150118110S0375 梁成栋 86.50
110 临床执业医师 150118110S0376 张蓝田 73.75
110 临床执业医师 150118110S0377 史丽 72.00
110 临床执业医师 150118110S0378 孟斯琴 82.00
110 临床执业医师 150118110S0379 陈思月 74.50
110 临床执业医师 150118110S0380 王茹 68.30
110 临床执业医师 150118110S0381 韩万里 71.00
110 临床执业医师 150118110S0382 张宏喜 69.50
110 临床执业医师 150118110S0383 白云风 55.00
110 临床执业医师 150118110S0384 蒋爽 79.50
110 临床执业医师 150118110S0385 王智慧 79.00
110 临床执业医师 150118110S0386 陶格斯 78.00
110 临床执业医师 150118110S0387 云娜 79.00
110 临床执业医师 150118110S0388 孙殿禹 82.00
110 临床执业医师 150118110S0389 奇云革 69.25
110 临床执业医师 150118110S0390 王小霞 79.50
110 临床执业医师 150118110S0391 朝格图 53.50
110 临床执业医师 150118110S0392 刘佳奇 60.50
110 临床执业医师 150118110S0393 高宇 70.50
110 临床执业医师 150118110S0394 霍瑞斌 72.25
110 临床执业医师 150118110S0395 斯琴必力格 69.50
110 临床执业医师 150118110S0396 要晓静 74.00
110 临床执业医师 150118110S0397 刘佳欣 65.00
110 临床执业医师 150118110S0398 段宇星 73.75
110 临床执业医师 150118110S0399 博琳  
110 临床执业医师 150118110S0400 孙绥表 65.40
110 临床执业医师 150118110S0401 谭雨生 74.50
110 临床执业医师 150118110S0402 王文景 79.00
110 临床执业医师 150118110S0403 冀荣 86.00
110 临床执业医师 150118110S0404 王晓虎 71.00
110 临床执业医师 150118110S0405 佟鑫 78.25
110 临床执业医师 150118110S0406 林海 74.50
110 临床执业医师 150118110S0407 王利娟 78.25
110 临床执业医师 150118110S0408 郭广峰  
110 临床执业医师 150118110S0409 张丽娜 80.75
110 临床执业医师 150118110S0410 刘晓东 60.25
110 临床执业医师 150118110S0411 阿拉腾贺希格 72.50
110 临床执业医师 150118110S0412 张志斌 73.50
110 临床执业医师 150118110S0413 于欣洋 68.00
110 临床执业医师 150118110S0414 辛睿 63.75
110 临床执业医师 150118110S0415 楠迪 74.25
110 临床执业医师 150118110S0416 蔡东升 81.50
110 临床执业医师 150118110S0417 迟卉 73.25
110 临床执业医师 150118110S0418 崔素兰 69.50
110 临床执业医师 150118110S0419 荣钰 72.45
110 临床执业医师 150118110S0420 彭俊林  
110 临床执业医师 150118110S0421 伊金凤 71.30
110 临床执业医师 150118110S0422 胡羽微 69.50
110 临床执业医师 150118110S0423 贾慧  
110 临床执业医师 150118110S0424 姜阿如娜 76.50
110 临床执业医师 150118110S0425 宋楠 80.00
110 临床执业医师 150118110S0426 郭伟春 65.00
110 临床执业医师 150118110S0427 李雪萌 78.00
110 临床执业医师 150118110S0428 孙鑫涛 53.00
110 临床执业医师 150118110S0429 续路 69.00
110 临床执业医师 150118110S0430 李晨 67.50
110 临床执业医师 150118110S0431 车继武 71.50
110 临床执业医师 150118110S0432 通拉嘎 74.00
110 临床执业医师 150118110S0433 王楠 80.25
110 临床执业医师 150118110S0434 常换熬 70.50
110 临床执业医师 150118110S0435 郭晓楠 56.00
110 临床执业医师 150118110S0436 张媛媛 87.00
110 临床执业医师 150118110S0437 陈宏 80.00
110 临床执业医师 150118110S0438 李海军 79.50
110 临床执业医师 150118110S0439 娜日莎 76.00
110 临床执业医师 150118110S0440 李柏松 68.55
110 临床执业医师 150118110S0441 乌日力嘎 78.50
110 临床执业医师 150118110S0442 李国超 66.00
110 临床执业医师 150118110S0443 杜玉英 58.30
110 临床执业医师 150118110S0444 张佳慧 69.75
110 临床执业医师 150118110S0445 海恩祥  
110 临床执业医师 150118110S0446 齐彪 59.50
110 临床执业医师 150118110S0447 巴日色 60.50
110 临床执业医师 150118110S0448 赵凤凤 86.50
110 临床执业医师 150118110S0449 郝岳 47.00
110 临床执业医师 150118110S0450 杨景瑞 83.00
110 临床执业医师 150118110S0451 张红光 75.50
110 临床执业医师 150118110S0452 宋鹏菲 70.00
110 临床执业医师 150118110S0453 贺振 52.00
110 临床执业医师 150118110S0454 包曙光 73.25
110 临床执业医师 150118110S0455 崔怡 79.50
110 临床执业医师 150118110S0456 秦代兄 63.50
110 临床执业医师 150118110S0457 苏乙拉其其格 72.75
110 临床执业医师 150118110S0458 董清 87.25
110 临床执业医师 150118110S0459 张彩霞 67.75
110 临床执业医师 150118110S0460 杨慧慧 77.50
110 临床执业医师 150118110S0461 永利 76.00

       19年来,我们只做医考培训,我们不是招生最多的,但是我们是通过率最高的!医师考试通过率低,怎么才能一考过关呢?通关技巧热线:400-1680561

  你想知道一考过关的秘籍吗?扫描下面的“eduyishi”微信二维码或加QQ群号,即可提前获取最新必考知识点,说不定有考试原题哦:

  临床执业/助理医师问题讨论群:249310992
  中医执业/助理医师问题讨论群:364325401
  中西医执业/助理医师问题讨论群:364980703
  口腔执业/助理医师问题讨论群:370731865

  扫一扫关注博傲医师微信公众号             博傲金题App免费下载,注册时输入邀请码1460[海量试题][历年真题] 

1194 人喜欢